product: | Hemp Sesame Bar | Hemp Sesame Bar |
---|
per 100 g | per 25 g |
---|
energy | 1817 kJ / 434 kcal | 454 kJ / 109 kcal; |
fat | 18 g | 4,4 g |
of which: | | |
- saturates | 3,1 g | 0,5 g |
carbohydrate | 52 g | 13 g |
of which: | | |
- sugars | 39 g | 9,8 g |
fiber | 8,4 g | 2,1 g |
protein | 13 g | 3,2 g |
salt | 0,20 g | 0,05,g |
The analysis values of natural products can vary.
Ingredients: Hemp nuts* (hulled) 25%, sesame seeds* 25%, maltose syrup*, cane sugar*, honey*
*from controlled organic farming
Organic board of control: DE-ÖKO-021
Manufactured by: Hempro International GmbH & Co. KG