Organic Hemp Cherry Bar
product: | Hemp Cherry Bar | Hemp Cherry Bar |
---|
per 100 g | per 25 g |
---|
energy | 1916 kJ / 459 kcal | 479 kJ / 115 kcal; |
fat | 25,8 g | 6,5 g |
of which: | | |
- saturates | 4,0 g | 1,0 g |
carbohydrate | 40,2 g | 10,1 g |
of which: | | |
- sugars | 26,4 g | 6,6 g |
fiber | 4,2 g | 1,1 g |
protein | 14,4 g | 3,6 g |
salt | 0,03 g | <0,01 g |
The analysis values of natural products can vary.
Ingredients:
peanuts* 32%, sour cherries* 14%, pumpkin seeds*, agave syrup*, maltose syrup*, rice crispies* (rice flour*, corn flour*, cane sugar*, salt), cane sugar*, hemp nuts* hulled 5%, cashew nuts* 5%. *From certified organic cultivation.
Organic board of control: DE-ÖKO-021
Manufactured by: Hempro International GmbH & Co. KG