Bio Hanf Kirsch Riegel
product: | Hanf Kirsch Riegel | Hanf Kirsch Riegel |
per 100 g | per 25 g |
energy | 1916 kJ / 459 kcal | 479 kJ / 115 kcal; |
fat | 25,8 g | 6,5 g |
of which: | | |
- saturates | 4,0 g | 1,0 g |
carbohydrate | 40,2 g | 10,1 g |
of which: | | |
- sugars | 26,4 g | 6,6 g |
fiber | 4,2 g | 1,1 g |
protein | 14,4 g | 3,6 g |
salt | 0,03 g | <0,01 g |
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Zutaten:
Erdnüsse*32%, Sauerkirschen*14%, Kürbiskerne*, Agavendicksaft*, Maltosesirup*, Rice Crispies* (Reismehl*, Maismehl*, Rohrzucker*, Salz), Rohrzucker*, Hanfnüsse* geschält 5%, Cashewkerne* 5%. *Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Bio-Kontrollstelle: DE-ÖKO-021
Hersteller: Hempro International GmbH